NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-02 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-05-02 の見どころ
2026-05-02 は 佐藤輝明(阪神)が Bat WAR 0.36 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
佐藤輝明
阪神 / Bat WAR 0.36
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 佐藤輝明(阪神) Bat WAR 0.36、2位 清宮幸太郎(日本ハム) Bat WAR 0.25、3位 高寺望夢(阪神) Bat WAR 0.19
打者WAR推定ランキング
2026-05-02 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤輝明 | 阪神 | 5 | 0.36 | 1.081 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 5 | 0.25 | 0.905 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 高寺望夢 | 阪神 | 4 | 0.19 | 0.785 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ダルベック | 巨人 | 4 | 0.19 | 0.833 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 大山悠輔 | 阪神 | 5 | 0.18 | 0.668 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 内山壮真 | ヤクルト | 5 | 0.17 | 0.704 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 岸田行倫 | 巨人 | 4 | 0.16 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 4 | 0.16 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 小川龍成 | ロッテ | 4 | 0.16 | 0.752 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 石井一成 | 西武 | 4 | 0.16 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 佐々木俊輔 | 巨人 | 1 | 0.15 | 2.031 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 大塚瑠晏 | 日本ハム | 1 | 0.15 | 2.031 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 田中幹也 | 中日 | 5 | 0.14 | 0.601 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 宗佑磨 | オリックス | 5 | 0.14 | 0.582 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ヒュンメル | DeNA | 4 | 0.14 | 0.705 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。