NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-09 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-08-09 の見どころ
2026-08-09 は 庄子雄大(ソフトバンク)が Bat WAR 0.14 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
庄子雄大
ソフトバンク / Bat WAR 0.14
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 庄子雄大(ソフトバンク) Bat WAR 0.14、2位 石伊雄太(中日) Bat WAR 0.14、3位 正木智也(ソフトバンク) Bat WAR 0.14
打者WAR推定ランキング
2026-08-09 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子雄大 | ソフトバンク | 4 | 0.14 | 0.660 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 石伊雄太 | 中日 | 4 | 0.14 | 0.660 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 正木智也 | ソフトバンク | 5 | 0.14 | 0.601 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 近藤健介 | ソフトバンク | 4 | 0.14 | 0.680 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 筒香嘉智 | DeNA | 4 | 0.13 | 0.680 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 松本剛 | 巨人 | 5 | 0.13 | 0.563 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 山本祐大 | ソフトバンク | 4 | 0.10 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 増田珠 | ヤクルト | 4 | 0.10 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 近本光司 | 阪神 | 4 | 0.10 | 0.508 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 丸佳浩 | 巨人 | 1 | 0.08 | 1.247 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 藤原恭大 | ロッテ | 4 | 0.08 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 鈴木叶 | ヤクルト | 4 | 0.08 | 0.508 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 佐藤都志也 | ロッテ | 4 | 0.07 | 0.484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 泉口友汰 | 巨人 | 5 | 0.07 | 0.425 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 浦田俊輔 | 巨人 | 5 | 0.07 | 0.425 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。