NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-03 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-03 の見どころ
2026-09-03 は 佐藤輝明(阪神)が Bat WAR 0.38 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
佐藤輝明
阪神 / Bat WAR 0.38
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 佐藤輝明(阪神) Bat WAR 0.38、2位 大山悠輔(阪神) Bat WAR 0.25、3位 赤羽由紘(ヤクルト) Bat WAR 0.25
打者WAR推定ランキング
2026-09-03 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤輝明 | 阪神 | 5 | 0.38 | 1.126 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 大山悠輔 | 阪神 | 5 | 0.25 | 0.851 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 赤羽由紘 | ヤクルト | 4 | 0.25 | 1.040 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 石川昂弥 | 中日 | 4 | 0.21 | 0.900 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 中野拓夢 | 阪神 | 5 | 0.19 | 0.666 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 佐々木泰 | 広島 | 4 | 0.15 | 0.704 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 坂倉将吾 | 広島 | 5 | 0.12 | 0.525 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 石伊雄太 | 中日 | 4 | 0.10 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | オスナ | ヤクルト | 4 | 0.07 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 伊藤将司 | 阪神 | 2 | 0.06 | 0.440 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 細川成也 | 中日 | 4 | 0.05 | 0.440 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 勝田成 | 広島 | 4 | 0.05 | 0.392 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ファビアン | 広島 | 1 | 0.05 | 0.880 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 大盛穂 | 広島 | 5 | 0.05 | 0.352 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 菊池涼介 | 広島 | 5 | 0.05 | 0.352 | 0 | 2 | 0 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。