NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-06 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-06 の見どころ
2026-09-06 は 小島大河(西武)が Bat WAR 0.32 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
小島大河
西武 / Bat WAR 0.32
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 小島大河(西武) Bat WAR 0.32、2位 井上広大(ロッテ) Bat WAR 0.23、3位 度会隆輝(DeNA) Bat WAR 0.19
打者WAR推定ランキング
2026-09-06 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島大河 | 西武 | 5 | 0.32 | 1.008 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 井上広大 | ロッテ | 4 | 0.23 | 0.992 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 度会隆輝 | DeNA | 5 | 0.19 | 0.739 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 泉口友汰 | 巨人 | 4 | 0.16 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 源田壮亮 | 西武 | 4 | 0.15 | 0.704 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 4 | 0.14 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 周東佑京 | ソフトバンク | 5 | 0.13 | 0.563 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 菊池涼介 | 広島 | 4 | 0.13 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 近藤健介 | ソフトバンク | 5 | 0.12 | 0.563 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 林安可 | 西武 | 5 | 0.12 | 0.582 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 小深田大翔 | 楽天 | 3 | 0.11 | 0.709 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 藤原恭大 | ロッテ | 4 | 0.11 | 0.615 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 筒香嘉智 | DeNA | 4 | 0.11 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 5 | 0.10 | 0.499 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 辰己涼介 | 楽天 | 4 | 0.10 | 0.565 | 0 | 1 | 2 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。