NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-09 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-09 の見どころ
2026-09-09 は ダルベック(巨人)が Bat WAR 0.27 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
ダルベック
巨人 / Bat WAR 0.27
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 ダルベック(巨人) Bat WAR 0.27、2位 佐藤都志也(ロッテ) Bat WAR 0.20、3位 中村奨成(広島) Bat WAR 0.19
打者WAR推定ランキング
2026-09-09 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダルベック | 巨人 | 4 | 0.27 | 1.073 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 佐藤都志也 | ロッテ | 4 | 0.20 | 0.853 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 中村奨成 | 広島 | 5 | 0.19 | 0.704 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 小郷裕哉 | 楽天 | 5 | 0.19 | 0.739 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 平沢大河 | 西武 | 5 | 0.18 | 0.703 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 滝沢夏央 | 西武 | 5 | 0.17 | 0.668 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 宮崎敏郎 | DeNA | 3 | 0.17 | 0.970 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 蝦名達夫 | DeNA | 4 | 0.17 | 0.792 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 井上朋也 | DeNA | 3 | 0.17 | 0.970 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 牧原大成 | ソフトバンク | 4 | 0.15 | 0.704 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 牧秀悟 | DeNA | 4 | 0.15 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 4 | 0.15 | 0.680 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | カナリオ | 西武 | 4 | 0.14 | 0.704 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 林安可 | 西武 | 3 | 0.14 | 0.831 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 近藤健介 | ソフトバンク | 5 | 0.13 | 0.582 | 1 | 2 | 0 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。