NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-11 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-11 の見どころ
2026-09-11 は 正木智也(ソフトバンク)が Bat WAR 0.34 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
正木智也
ソフトバンク / Bat WAR 0.34
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 正木智也(ソフトバンク) Bat WAR 0.34、2位 柳田悠岐(ソフトバンク) Bat WAR 0.19、3位 山川穂高(ソフトバンク) Bat WAR 0.18
打者WAR推定ランキング
2026-09-11 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木智也 | ソフトバンク | 5 | 0.34 | 1.072 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 5 | 0.19 | 0.726 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 山川穂高 | ソフトバンク | 4 | 0.18 | 0.820 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 太田椋 | オリックス | 5 | 0.16 | 0.628 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 山中稜真 | オリックス | 4 | 0.15 | 0.704 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 近藤健介 | ソフトバンク | 5 | 0.14 | 0.601 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 山本祐大 | ソフトバンク | 5 | 0.13 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ネビン | 西武 | 5 | 0.12 | 0.582 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 西野真弘 | オリックス | 4 | 0.12 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 渡部聖弥 | 西武 | 5 | 0.11 | 0.544 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 宗佑磨 | オリックス | 4 | 0.11 | 0.565 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 度会隆輝 | DeNA | 5 | 0.10 | 0.544 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 蛭間拓哉 | 西武 | 4 | 0.09 | 0.517 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 宮下朝陽 | DeNA | 4 | 0.08 | 0.508 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 持丸泰輝 | 広島 | 3 | 0.08 | 0.523 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。