NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-16 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-16 の見どころ
2026-09-16 は 寺地隆成(ロッテ)が Bat WAR 0.21 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
寺地隆成
ロッテ / Bat WAR 0.21
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 寺地隆成(ロッテ) Bat WAR 0.21、2位 来田涼斗(オリックス) Bat WAR 0.17、3位 紅林弘太郎(オリックス) Bat WAR 0.12
打者WAR推定ランキング
2026-09-16 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺地隆成 | ロッテ | 3 | 0.21 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 来田涼斗 | オリックス | 5 | 0.17 | 0.675 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 紅林弘太郎 | オリックス | 5 | 0.12 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 宗山塁 | 楽天 | 4 | 0.11 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | YG安田 | 楽天 | 4 | 0.10 | 0.613 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 繁永晟 | 楽天 | 4 | 0.09 | 0.532 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 近藤健介 | ソフトバンク | 5 | 0.08 | 0.452 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 柳町達 | ソフトバンク | 5 | 0.07 | 0.425 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 野口智哉 | オリックス | 5 | 0.06 | 0.387 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 西川史礁 | ロッテ | 4 | 0.05 | 0.440 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 5 | 0.04 | 0.387 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 5 | 0.04 | 0.352 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 若月健矢 | オリックス | 4 | 0.04 | 0.345 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 谷川原健太 | ソフトバンク | 3 | 0.01 | 0.293 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | マッカスカー | 楽天 | 4 | 0.00 | 0.312 | 0 | 1 | 0 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。