NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-17 のデイリー打者WARランキング
その日の打撃貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-17 の見どころ
2026-09-17 は 宗山塁(楽天)が Bat WAR 0.29 で先頭でした。
デイリー打者WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の打撃貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、短期の振り返り用として扱います。
1位
宗山塁
楽天 / Bat WAR 0.29
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 宗山塁(楽天) Bat WAR 0.29、2位 森下翔太(阪神) Bat WAR 0.22、3位 筒香嘉智(DeNA) Bat WAR 0.20
打者WAR推定ランキング
2026-09-17 打者WAR推定ランキング
| 順位 | 打者 | 球団 | 打席 | Bat WAR | wOBA | 本塁打 | 安打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗山塁 | 楽天 | 5 | 0.29 | 0.970 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 森下翔太 | 阪神 | 4 | 0.22 | 0.900 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 筒香嘉智 | DeNA | 4 | 0.20 | 0.900 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 大山悠輔 | 阪神 | 4 | 0.19 | 0.820 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 紅林弘太郎 | オリックス | 4 | 0.17 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 正木智也 | ソフトバンク | 5 | 0.16 | 0.637 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 黒川史陽 | 楽天 | 4 | 0.15 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 野村佑希 | 日本ハム | 4 | 0.14 | 0.728 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 佐々木泰 | 広島 | 4 | 0.14 | 0.660 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 宗佑磨 | オリックス | 4 | 0.14 | 0.660 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 5 | 0.14 | 0.601 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | ネビン | 西武 | 4 | 0.13 | 0.680 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 近本光司 | 阪神 | 5 | 0.13 | 0.528 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | 進藤勇也 | 日本ハム | 3 | 0.10 | 0.677 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | サンタナ | ヤクルト | 3 | 0.10 | 0.709 | 0 | 2 | 0 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。