NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-04-04 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-04-04 の見どころ
2026-04-04 は 木浪 聖也(阪神)が WPA +0.636 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
木浪 聖也
阪神 / WPA +0.636
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 木浪 聖也(阪神) WPA +0.636、2位 柳町 達(ソフトバンク) WPA +0.563、3位 宗 佑磨(オリックス) WPA +0.500
打者WPAランキング
2026-04-04 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木浪 聖也 | 阪神 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.758 | +0.636 | +0.683 | -0.047 |
| 2 | 柳町 達 | ソフトバンク | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.563 | +0.563 | +0.682 | -0.119 |
| 3 | 宗 佑磨 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.544 | +0.500 | +0.522 | -0.022 |
| 4 | 小深田 大翔 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | +0.443 | +0.507 | -0.064 |
| 5 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | +0.443 | +0.457 | -0.014 |
| 6 | サンタナ | ヤクルト | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.682 | +0.370 | +0.381 | -0.010 |
| 7 | 中野 拓夢 | 阪神 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | +0.337 | +0.506 | -0.169 |
| 8 | 西川 遥輝 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.508 | +0.336 | +0.504 | -0.168 |
| 9 | 野村 佑希 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.508 | +0.320 | +0.409 | -0.089 |
| 10 | 藤原 恭大 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.452 | +0.290 | +0.309 | -0.018 |
| 11 | 佐野 恵太 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.425 | +0.236 | +0.272 | -0.036 |
| 12 | 林 琢真 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.565 | +0.222 | +0.224 | -0.002 |
| 13 | 細川 成也 | 中日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.656 | +0.219 | +0.246 | -0.027 |
| 14 | 佐々木 俊輔 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.777 | +0.212 | +0.212 | +0.000 |
| 15 | キャベッジ | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | +0.182 | +0.190 | -0.008 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。