NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-04-11 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-04-11 の見どころ
2026-04-11 は 中川 勇斗(阪神)が WPA +0.281 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
中川 勇斗
阪神 / WPA +0.281
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 中川 勇斗(阪神) WPA +0.281、2位 村林 一輝(楽天) WPA +0.277、3位 近藤 健介(ソフトバンク) WPA +0.262
打者WPAランキング
2026-04-11 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 勇斗 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.345 | +0.281 | +0.281 | +0.000 |
| 2 | 村林 一輝 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | +0.277 | +0.277 | +0.000 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.550 | +0.262 | +0.309 | -0.046 |
| 4 | サンタナ | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.992 | +0.250 | +0.342 | -0.092 |
| 5 | ヒュンメル | DeNA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.445 | +0.162 | +0.166 | -0.004 |
| 6 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | +0.160 | +0.225 | -0.066 |
| 7 | 武岡 龍世 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.312 | +0.153 | +0.195 | -0.041 |
| 8 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.088 | +0.153 | +0.153 | +0.000 |
| 9 | 山本 祐大 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | +0.152 | +0.154 | -0.002 |
| 10 | 辰己 涼介 | 楽天 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.490 | +0.144 | +0.148 | -0.004 |
| 11 | 太田 光 | 楽天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.040 | +0.142 | +0.142 | +0.000 |
| 12 | 佐野 恵太 | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | +0.139 | +0.230 | -0.091 |
| 13 | カナリオ | 西武 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.796 | +0.125 | +0.142 | -0.016 |
| 14 | ボスラー | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | +0.123 | +0.123 | +0.000 |
| 15 | 坂倉 将吾 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.907 | +0.122 | +0.143 | -0.021 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。