NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-04-30 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-04-30 の見どころ
2026-04-30 は 坂倉 将吾(広島)が WPA +0.525 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
坂倉 将吾
広島 / WPA +0.525
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 坂倉 将吾(広島) WPA +0.525、2位 野村 佑希(日本ハム) WPA +0.408、3位 増田 陸(巨人) WPA +0.364
打者WPAランキング
2026-04-30 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂倉 将吾 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.508 | +0.525 | +0.597 | -0.072 |
| 2 | 野村 佑希 | 日本ハム | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | +0.408 | +0.498 | -0.089 |
| 3 | 増田 陸 | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.728 | +0.364 | +0.364 | +0.000 |
| 4 | ヒュンメル | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.065 | +0.347 | +0.383 | -0.037 |
| 5 | 山本 祐大 | DeNA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.853 | +0.238 | +0.258 | -0.020 |
| 6 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.587 | +0.235 | +0.235 | +0.000 |
| 7 | マラー | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | +0.211 | +0.225 | -0.014 |
| 8 | 大山 悠輔 | 阪神 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.387 | +0.186 | +0.194 | -0.007 |
| 9 | 滝沢 夏央 | 西武 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | +0.161 | +0.179 | -0.019 |
| 10 | 細川 成也 | 中日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.680 | +0.141 | +0.155 | -0.013 |
| 11 | 伏見 寅威 | 阪神 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | +0.139 | +0.166 | -0.026 |
| 12 | 郡司 裕也 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | +0.108 | +0.264 | -0.156 |
| 13 | 菊池 涼介 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.345 | +0.105 | +0.127 | -0.021 |
| 14 | 秋山 翔吾 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.345 | +0.092 | +0.092 | +0.000 |
| 15 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.896 | +0.092 | +0.136 | -0.044 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。