NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-03 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-05-03 の見どころ
2026-05-03 は 佐藤 輝明(阪神)が WPA +0.233 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
佐藤 輝明
阪神 / WPA +0.233
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 佐藤 輝明(阪神) WPA +0.233、2位 大塚 瑠晏(日本ハム) WPA +0.221、3位 宮崎 敏郎(DeNA) WPA +0.216
打者WPAランキング
2026-05-03 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.756 | +0.233 | +0.233 | +0.000 |
| 2 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | +0.221 | +0.221 | +0.000 |
| 3 | 宮崎 敏郎 | DeNA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.110 | +0.216 | +0.233 | -0.017 |
| 4 | 郡司 裕也 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.210 | +0.222 | -0.011 |
| 5 | 渡辺 佳明 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.173 | +0.173 | +0.000 |
| 6 | 愛斗 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.173 | +0.173 | +0.000 |
| 7 | 佐野 恵太 | DeNA | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.677 | +0.164 | +0.188 | -0.023 |
| 8 | 黒川 史陽 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | +0.148 | +0.196 | -0.048 |
| 9 | 浦田 俊輔 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | +0.134 | +0.134 | +0.000 |
| 10 | 藤原 恭大 | ロッテ | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.720 | +0.111 | +0.141 | -0.030 |
| 11 | 森下 翔太 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.484 | +0.109 | +0.173 | -0.064 |
| 12 | 石田 裕太郎 | DeNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | +0.108 | +0.133 | -0.025 |
| 13 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | +0.105 | +0.112 | -0.007 |
| 14 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | +0.097 | +0.155 | -0.058 |
| 15 | 武岡 龍世 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.900 | +0.089 | +0.125 | -0.036 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。