NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-14 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-05-14 の見どころ
2026-05-14 は 佐藤 都志也(ロッテ)が WPA +0.257 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
佐藤 都志也
ロッテ / WPA +0.257
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 佐藤 都志也(ロッテ) WPA +0.257、2位 高橋 周平(中日) WPA +0.160、3位 黒川 史陽(楽天) WPA +0.122
打者WPAランキング
2026-05-14 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 都志也 | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.508 | +0.257 | +0.307 | -0.050 |
| 2 | 高橋 周平 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.690 | +0.160 | +0.160 | +0.000 |
| 3 | 黒川 史陽 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.122 | +0.194 | -0.072 |
| 4 | 高部 瑛斗 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | +0.105 | +0.133 | -0.028 |
| 5 | 太田 光 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.220 | +0.093 | +0.180 | -0.087 |
| 6 | 佐藤 直樹 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | +0.081 | +0.146 | -0.065 |
| 7 | 進藤 勇也 | 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | +0.080 | +0.097 | -0.017 |
| 8 | シーモア | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | +0.076 | +0.076 | +0.000 |
| 9 | 麦谷 祐介 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | +0.054 | +0.077 | -0.023 |
| 10 | 田中 幹也 | 中日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | +0.046 | +0.105 | -0.059 |
| 11 | 小川 龍成 | ロッテ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | +0.045 | +0.057 | -0.012 |
| 12 | 中川 圭太 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | +0.026 | +0.026 | +0.000 |
| 13 | 寺地 隆成 | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | +0.025 | +0.033 | -0.008 |
| 14 | 中島 大輔 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | +0.022 | +0.084 | -0.063 |
| 15 | 野村 佑希 | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.022 | +0.071 | -0.049 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。