NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-07 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-07-07 の見どころ
2026-07-07 は 坂倉 将吾(広島)が WPA +0.757 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
坂倉 将吾
広島 / WPA +0.757
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 坂倉 将吾(広島) WPA +0.757、2位 坂本 勇人(巨人) WPA +0.524、3位 佐藤 輝明(阪神) WPA +0.354
打者WPAランキング
2026-07-07 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂倉 将吾 | 広島 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.688 | +0.757 | +0.808 | -0.052 |
| 2 | 坂本 勇人 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | +0.524 | +0.524 | +0.000 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | +0.354 | +0.443 | -0.090 |
| 4 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | +0.324 | +0.332 | -0.008 |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.452 | +0.292 | +0.353 | -0.061 |
| 6 | 石井 一成 | 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | +0.245 | +0.267 | -0.022 |
| 7 | 西川 史礁 | ロッテ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | +0.233 | +0.287 | -0.054 |
| 8 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.031 | +0.226 | +0.226 | +0.000 |
| 9 | ダルベック | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | +0.222 | +0.256 | -0.034 |
| 10 | 宗 佑磨 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | +0.198 | +0.198 | +0.000 |
| 11 | 牧 秀悟 | DeNA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.550 | +0.143 | +0.169 | -0.026 |
| 12 | 柳町 達 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | +0.139 | +0.255 | -0.116 |
| 13 | 知念 大成 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.138 | +0.138 | +0.000 |
| 14 | 蛭間 拓哉 | 西武 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.526 | +0.131 | +0.208 | -0.077 |
| 15 | 小川 龍成 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | +0.131 | +0.131 | +0.000 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。