NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-03 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-08-03 の見どころ
2026-08-03 は 来田 涼斗(オリックス)が WPA +0.402 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
来田 涼斗
オリックス / WPA +0.402
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 来田 涼斗(オリックス) WPA +0.402、2位 宗 佑磨(オリックス) WPA +0.226、3位 西川 龍馬(オリックス) WPA +0.197
打者WPAランキング
2026-08-03 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来田 涼斗 | オリックス | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.062 | +0.402 | +0.451 | -0.049 |
| 2 | 宗 佑磨 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.406 | +0.226 | +0.362 | -0.137 |
| 3 | 西川 龍馬 | オリックス | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.387 | +0.197 | +0.255 | -0.057 |
| 4 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.794 | +0.138 | +0.276 | -0.138 |
| 5 | YG安田 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.484 | +0.134 | +0.160 | -0.027 |
| 6 | 黒川 史陽 | 楽天 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | +0.112 | +0.135 | -0.024 |
| 7 | 若月 健矢 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.102 | +0.102 | +0.000 |
| 8 | マッカスカー | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | +0.098 | +0.098 | +0.000 |
| 9 | 中川 圭太 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.020 | +0.089 | -0.070 |
| 10 | 山中 稜真 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.565 | +0.010 | +0.059 | -0.049 |
| 11 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.728 | +0.001 | +0.199 | -0.199 |
| 12 | 村林 一輝 | 楽天 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.628 | -0.030 | +0.089 | -0.119 |
| 13 | 佐藤 直樹 | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -0.031 | +0.041 | -0.073 |
| 14 | 宗山 塁 | 楽天 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.508 | -0.039 | +0.048 | -0.087 |
| 15 | 宜保 翔 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.352 | -0.053 | +0.059 | -0.113 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。