NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-05 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-08-05 の見どころ
2026-08-05 は 小川 龍成(ロッテ)が WPA +0.437 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
小川 龍成
ロッテ / WPA +0.437
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 小川 龍成(ロッテ) WPA +0.437、2位 知念 大成(巨人) WPA +0.422、3位 野村 勇(ソフトバンク) WPA +0.358
打者WPAランキング
2026-08-05 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 龍成 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | +0.437 | +0.437 | +0.000 |
| 2 | 知念 大成 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | +0.422 | +0.431 | -0.008 |
| 3 | 野村 勇 | ソフトバンク | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.508 | +0.358 | +0.393 | -0.035 |
| 4 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.333 | +0.333 | +0.000 |
| 5 | 筒香 嘉智 | DeNA | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.406 | +0.228 | +0.232 | -0.004 |
| 6 | 宮下 朝陽 | DeNA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.820 | +0.221 | +0.226 | -0.004 |
| 7 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | +0.221 | +0.249 | -0.028 |
| 8 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.484 | +0.181 | +0.230 | -0.048 |
| 9 | サノー | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | +0.146 | +0.216 | -0.070 |
| 10 | 滝沢 夏央 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.141 | +0.153 | -0.012 |
| 11 | 万波 中正 | 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.582 | +0.122 | +0.180 | -0.058 |
| 12 | 若月 健矢 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | +0.120 | +0.145 | -0.025 |
| 13 | 関根 大気 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | +0.120 | +0.123 | -0.003 |
| 14 | 高橋 遥人 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | +0.112 | +0.112 | +0.000 |
| 15 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | +0.109 | +0.154 | -0.045 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。