NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-13 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-08-13 の見どころ
2026-08-13 は 来田 涼斗(オリックス)が WPA +0.340 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
来田 涼斗
オリックス / WPA +0.340
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 来田 涼斗(オリックス) WPA +0.340、2位 郡司 裕也(日本ハム) WPA +0.335、3位 西川 龍馬(オリックス) WPA +0.265
打者WPAランキング
2026-08-13 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 来田 涼斗 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | +0.340 | +0.414 | -0.075 |
| 2 | 郡司 裕也 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.680 | +0.335 | +0.373 | -0.037 |
| 3 | 西川 龍馬 | オリックス | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.582 | +0.265 | +0.290 | -0.025 |
| 4 | 中山 礼都 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.907 | +0.249 | +0.275 | -0.027 |
| 5 | 筒香 嘉智 | DeNA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.327 | +0.245 | +0.245 | +0.000 |
| 6 | 藤原 恭大 | ロッテ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.490 | +0.220 | +0.264 | -0.043 |
| 7 | 上田 希由翔 | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.508 | +0.180 | +0.213 | -0.034 |
| 8 | 元山 飛優 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.345 | +0.180 | +0.188 | -0.008 |
| 9 | 小川 龍成 | ロッテ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.728 | +0.171 | +0.186 | -0.014 |
| 10 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.162 | +0.162 | +0.000 |
| 11 | 佐藤 直樹 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.312 | +0.144 | +0.213 | -0.068 |
| 12 | エンカーナシオン | DeNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.220 | +0.129 | +0.146 | -0.018 |
| 13 | 上林 誠知 | 中日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.900 | +0.115 | +0.170 | -0.055 |
| 14 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.392 | +0.110 | +0.114 | -0.004 |
| 15 | 滝沢 夏央 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.106 | +0.163 | -0.057 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。