NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-16 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-08-16 の見どころ
2026-08-16 は カストロ(日本ハム)が WPA +0.228 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
カストロ
日本ハム / WPA +0.228
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 カストロ(日本ハム) WPA +0.228、2位 長岡 秀樹(ヤクルト) WPA +0.203、3位 佐藤 輝明(阪神) WPA +0.177
打者WPAランキング
2026-08-16 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カストロ | 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.864 | +0.228 | +0.228 | +0.000 |
| 2 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.508 | +0.203 | +0.264 | -0.061 |
| 3 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.656 | +0.177 | +0.257 | -0.080 |
| 4 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.613 | +0.175 | +0.238 | -0.063 |
| 5 | 浦田 俊輔 | 巨人 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.352 | +0.161 | +0.172 | -0.011 |
| 6 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | +0.150 | +0.156 | -0.006 |
| 7 | 石井 一成 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.132 | +0.132 | +0.000 |
| 8 | ダルベック | 巨人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | +0.131 | +0.165 | -0.034 |
| 9 | レイエス | 日本ハム | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.454 | +0.128 | +0.128 | +0.000 |
| 10 | 伊原 陵人 | 阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.116 | +0.116 | +0.000 |
| 11 | カナリオ | 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.728 | +0.109 | +0.187 | -0.078 |
| 12 | 岡林 勇希 | 中日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.532 | +0.102 | +0.110 | -0.008 |
| 13 | 山本 祐大 | ソフトバンク | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.660 | +0.092 | +0.108 | -0.016 |
| 14 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | +0.092 | +0.177 | -0.085 |
| 15 | 伏見 寅威 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.088 | +0.088 | +0.000 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。