NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-09 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-09 の見どころ
2026-09-09 は 寺地隆成(ロッテ)が WPA +0.305 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
寺地隆成
ロッテ / WPA +0.305
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 寺地隆成(ロッテ) WPA +0.305、2位 宮崎敏郎(DeNA) WPA +0.297、3位 栗原陵矢(ソフトバンク) WPA +0.267
打者WPAランキング
2026-09-09 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺地隆成 | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.508 | +0.305 | +0.368 | -0.063 |
| 2 | 宮崎敏郎 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | +0.297 | +0.297 | +0.000 |
| 3 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.680 | +0.267 | +0.283 | -0.015 |
| 4 | ダルベック | 巨人 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.073 | +0.247 | +0.247 | +0.000 |
| 5 | 菊池涼介 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.249 | +0.219 | +0.270 | -0.051 |
| 6 | 井上広大 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | +0.198 | +0.205 | -0.007 |
| 7 | 林安可 | 西武 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | +0.174 | +0.175 | -0.001 |
| 8 | 中村奨成 | 広島 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | +0.169 | +0.182 | -0.012 |
| 9 | 田宮裕涼 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | +0.163 | +0.175 | -0.011 |
| 10 | 小郷裕哉 | 楽天 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.739 | +0.153 | +0.169 | -0.016 |
| 11 | 井上朋也 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | +0.153 | +0.165 | -0.013 |
| 12 | 平沢大河 | 西武 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.703 | +0.142 | +0.143 | -0.001 |
| 13 | 佐藤都志也 | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.853 | +0.138 | +0.150 | -0.013 |
| 14 | 西川史礁 | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.492 | +0.128 | +0.155 | -0.027 |
| 15 | 滝沢夏央 | 西武 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | +0.127 | +0.142 | -0.015 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。