NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-13 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-13 の見どころ
2026-09-13 は 正木智也(ソフトバンク)が WPA +0.345 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
正木智也
ソフトバンク / WPA +0.345
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 正木智也(ソフトバンク) WPA +0.345、2位 佐藤都志也(ロッテ) WPA +0.251、3位 細川成也(中日) WPA +0.226
打者WPAランキング
2026-09-13 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木智也 | ソフトバンク | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.062 | +0.345 | +0.365 | -0.021 |
| 2 | 佐藤都志也 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.613 | +0.251 | +0.257 | -0.006 |
| 3 | 細川成也 | 中日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.249 | +0.226 | +0.331 | -0.104 |
| 4 | 山本祐大 | ソフトバンク | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | +0.221 | +0.244 | -0.023 |
| 5 | 佐野恵太 | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.040 | +0.184 | +0.187 | -0.003 |
| 6 | オスナ | ヤクルト | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.508 | +0.176 | +0.221 | -0.045 |
| 7 | 佐藤輝明 | 阪神 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.314 | +0.106 | +0.215 | -0.109 |
| 8 | サンタナ | ヤクルト | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.386 | +0.105 | +0.184 | -0.079 |
| 9 | 奈良間大己 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.508 | +0.101 | +0.118 | -0.017 |
| 10 | 水野達稀 | 日本ハム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | +0.097 | +0.105 | -0.008 |
| 11 | 西川史礁 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.314 | +0.088 | +0.111 | -0.023 |
| 12 | 進藤勇也 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | +0.083 | +0.094 | -0.011 |
| 13 | サノー | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.079 | +0.079 | +0.000 |
| 14 | 中村奨成 | 広島 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | +0.078 | +0.104 | -0.026 |
| 15 | 近藤健介 | ソフトバンク | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.853 | +0.072 | +0.095 | -0.023 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。