NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-19 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-19 の見どころ
2026-09-19 は 牧秀悟(DeNA)が WPA +0.502 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
牧秀悟
DeNA / WPA +0.502
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 牧秀悟(DeNA) WPA +0.502、2位 宗佑磨(オリックス) WPA +0.355、3位 古市尊(DeNA) WPA +0.284
打者WPAランキング
2026-09-19 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧秀悟 | DeNA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.680 | +0.502 | +0.556 | -0.053 |
| 2 | 宗佑磨 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.820 | +0.355 | +0.402 | -0.046 |
| 3 | 古市尊 | DeNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.660 | +0.284 | +0.286 | -0.002 |
| 4 | カナリオ | 西武 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.016 | +0.262 | +0.268 | -0.006 |
| 5 | 西川龍馬 | オリックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.406 | +0.257 | +0.324 | -0.067 |
| 6 | 柴田獅子 | 日本ハム | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.820 | +0.246 | +0.293 | -0.048 |
| 7 | 岩田幸宏 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.532 | +0.228 | +0.248 | -0.020 |
| 8 | 吉川尚輝 | 巨人 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.785 | +0.197 | +0.197 | +0.000 |
| 9 | 村林一輝 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | +0.188 | +0.192 | -0.003 |
| 10 | YG安田 | 楽天 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.387 | +0.168 | +0.172 | -0.004 |
| 11 | 田宮裕涼 | 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.508 | +0.149 | +0.211 | -0.062 |
| 12 | 大城卓三 | 巨人 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.352 | +0.129 | +0.195 | -0.066 |
| 13 | 中村奨成 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | +0.126 | +0.140 | -0.015 |
| 14 | 山中稜真 | オリックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | +0.105 | +0.138 | -0.033 |
| 15 | 大塚瑠晏 | 日本ハム | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.677 | +0.104 | +0.180 | -0.076 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。