NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-28 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-28 の見どころ
2026-09-28 は 成瀬脩人(DeNA)が WPA +0.309 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
成瀬脩人
DeNA / WPA +0.309
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 成瀬脩人(DeNA) WPA +0.309、2位 菊池涼介(広島) WPA +0.214、3位 水野達稀(日本ハム) WPA +0.178
打者WPAランキング
2026-09-28 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成瀬脩人 | DeNA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.704 | +0.309 | +0.309 | +0.000 |
| 2 | 菊池涼介 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.387 | +0.214 | +0.231 | -0.016 |
| 3 | 水野達稀 | 日本ハム | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | +0.178 | +0.187 | -0.009 |
| 4 | 古市尊 | DeNA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.613 | +0.150 | +0.178 | -0.028 |
| 5 | YG安田 | 楽天 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.406 | +0.141 | +0.163 | -0.023 |
| 6 | 宮崎敏郎 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.690 | +0.129 | +0.129 | +0.000 |
| 7 | 工藤泰己 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.345 | +0.122 | +0.140 | -0.019 |
| 8 | 渡部聖弥 | 西武 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.728 | +0.113 | +0.179 | -0.066 |
| 9 | 秋山翔吾 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.880 | +0.110 | +0.110 | +0.000 |
| 10 | 辰己涼介 | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | +0.098 | +0.109 | -0.011 |
| 11 | ネビン | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.492 | +0.066 | +0.106 | -0.040 |
| 12 | 万波中正 | 日本ハム | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.452 | +0.061 | +0.080 | -0.019 |
| 13 | 中島大輔 | 楽天 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.666 | +0.054 | +0.083 | -0.028 |
| 14 | 田宮裕涼 | 日本ハム | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.314 | +0.054 | +0.104 | -0.050 |
| 15 | 中村奨成 | 広島 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | +0.052 | +0.154 | -0.102 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。