NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-29 のデイリー打者WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた打者をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-29 の見どころ
2026-09-29 は 山本大斗(ロッテ)が WPA +0.256 で首位でした。
デイリー打者WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を打者側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
山本大斗
ロッテ / WPA +0.256
表示条件
出場した打者
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 山本大斗(ロッテ) WPA +0.256、2位 リチャード(巨人) WPA +0.256、3位 長谷川信哉(西武) WPA +0.217
打者WPAランキング
2026-09-29 打者WPAランキング
| 順位 | 打者 | チーム | PA | H | HR | BB | SO | wOBA | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本大斗 | ロッテ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.236 | +0.256 | +0.270 | -0.014 |
| 2 | リチャード | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.677 | +0.256 | +0.268 | -0.012 |
| 3 | 長谷川信哉 | 西武 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.677 | +0.217 | +0.241 | -0.024 |
| 4 | 繁永晟 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | +0.156 | +0.188 | -0.031 |
| 5 | 寺地隆成 | ロッテ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.425 | +0.125 | +0.142 | -0.017 |
| 6 | 辰己涼介 | 楽天 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.728 | +0.100 | +0.121 | -0.021 |
| 7 | 宗山塁 | 楽天 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.440 | +0.094 | +0.117 | -0.023 |
| 8 | 上田希由翔 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | +0.087 | +0.107 | -0.020 |
| 9 | 平山功太 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.831 | +0.086 | +0.090 | -0.003 |
| 10 | 戸郷翔征 | 巨人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | +0.059 | +0.072 | -0.013 |
| 11 | 来田涼斗 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | +0.051 | +0.131 | -0.081 |
| 12 | 小郷裕哉 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.720 | +0.023 | +0.023 | +0.000 |
| 13 | 松川虎生 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.352 | +0.022 | +0.039 | -0.017 |
| 14 | モンテロ | 広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.690 | +0.019 | +0.019 | +0.000 |
| 15 | 西川史礁 | ロッテ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.352 | +0.016 | +0.094 | -0.078 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。