NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-04-09 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-04-09 の見どころ
2026-04-09 は ウレーニャ(楽天)が Pit WAR 0.36 で先頭でした。
デイリー投手WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の投球貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、登板日の振り返り用として扱います。
1位
ウレーニャ
楽天 / Pit WAR 0.36
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 ウレーニャ(楽天) Pit WAR 0.36、2位 宮城 大弥(オリックス) Pit WAR 0.34、3位 加藤 貴之(日本ハム) Pit WAR 0.29
投手WAR推定ランキング
2026-04-09 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | FIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウレーニャ | 楽天 | 5.0 | 0.36 | -0.38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宮城 大弥 | オリックス | 5.2 | 0.34 | 0.21 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 5.0 | 0.29 | 0.62 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 7.0 | 0.27 | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 西野 勇士 | ロッテ | 5.0 | 0.18 | 2.02 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 6.0 | 0.17 | 1.45 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 5.0 | 0.16 | 2.42 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 菅井 信也 | 西武 | 6.0 | 0.14 | 2.45 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 横山 楓 | オリックス | 1.0 | 0.09 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1.0 | 0.09 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 宋 家豪 | 楽天 | 1.0 | 0.08 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 田中 千晴 | 楽天 | 1.0 | 0.08 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 柴田 大地 | 楽天 | 1.0 | 0.08 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ロング | ロッテ | 1.0 | 0.08 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1.0 | 0.08 | -2.38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。