NPBScholar
NPB Analytics
2026-04-09 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-04-09 の見どころ
2026-04-09 は 大津亮介(ソフトバンク)が Pit WAR 0.22 で先頭でした。
デイリー投手WARは、内野フライを含むifFIPと現行シーズン全体の定数・球場補正から算出します。日付指定と同じ計算式で、投球貢献を1日単位で見た非公式の推定値です。シーズンWARの前日差ではありません。
1位
大津亮介
ソフトバンク / Pit WAR 0.22
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 大津亮介(ソフトバンク) Pit WAR 0.22、2位 ウレーニャ(楽天) Pit WAR 0.21、3位 宮城大弥(オリックス) Pit WAR 0.19
投手WAR推定ランキング
2026-04-09 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | ifFIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津亮介 | ソフトバンク | 7.0 | 0.22 | 2.12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ウレーニャ | 楽天 | 5.0 | 0.21 | 1.27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 宮城大弥 | オリックス | 5.2 | 0.19 | 1.85 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 西野勇士 | ロッテ | 5.0 | 0.19 | 1.67 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 加藤貴之 | 日本ハム | 5.0 | 0.15 | 2.27 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 茨木秀俊 | 阪神 | 6.0 | 0.11 | 2.77 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 鈴木昭汰 | ロッテ | 1.0 | 0.09 | -2.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 宋家豪 | 楽天 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 柴田大地 | 楽天 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 田中千晴 | 楽天 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 横山楓 | オリックス | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ロング | ロッテ | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 沢田圭佑 | ロッテ | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 古林睿煬 | 日本ハム | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。