NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-09 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-05-09 の見どころ
2026-05-09 は 松本 健吾(ヤクルト)が Pit WAR 0.48 で先頭でした。
デイリー投手WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の投球貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、登板日の振り返り用として扱います。
1位
松本 健吾
ヤクルト / Pit WAR 0.48
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 松本 健吾(ヤクルト) Pit WAR 0.48、2位 加藤 貴之(日本ハム) Pit WAR 0.44、3位 大野 雄大(中日) Pit WAR 0.37
投手WAR推定ランキング
2026-05-09 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | FIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 健吾 | ヤクルト | 8.0 | 0.48 | 0.74 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 8.0 | 0.44 | 0.99 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大野 雄大 | 中日 | 7.0 | 0.37 | 0.74 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 8.0 | 0.25 | 1.36 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 篠木 健太郎 | DeNA | 6.0 | 0.24 | 1.74 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 八木 彬 | ロッテ | 2.0 | 0.14 | -1.26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 田中 将大 | 巨人 | 5.0 | 0.13 | 2.34 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 高梨 雄平 | 巨人 | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 篠原 響 | 西武 | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 甲斐野 央 | 西武 | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ルイーズ | DeNA | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中川 虎大 | DeNA | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山崎 康晃 | DeNA | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 清水 昇 | ヤクルト | 1.0 | 0.08 | -2.26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 2.0 | 0.07 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。