NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-01 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-07-01 の見どころ
2026-07-01 は 加藤 貴之(日本ハム)が Pit WAR 0.47 で先頭でした。
デイリー投手WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の投球貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、登板日の振り返り用として扱います。
1位
加藤 貴之
日本ハム / Pit WAR 0.47
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 加藤 貴之(日本ハム) Pit WAR 0.47、2位 奥川 恭伸(ヤクルト) Pit WAR 0.41、3位 河村 説人(ロッテ) Pit WAR 0.27
投手WAR推定ランキング
2026-07-01 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | FIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 9.0 | 0.47 | 1.23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 7.0 | 0.41 | 0.76 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 河村 説人 | ロッテ | 7.0 | 0.27 | 1.90 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 7.0 | 0.22 | 1.76 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 赤星 優志 | 巨人 | 4.0 | 0.20 | 0.15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | マルティネス | 巨人 | 1.0 | 0.08 | -2.10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 日当 直喜 | 楽天 | 1.0 | 0.08 | -2.10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 益田 直也 | ロッテ | 1.0 | 0.05 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1.0 | 0.05 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中村 稔弥 | ソフトバンク | 1.0 | 0.05 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 1.0 | 0.05 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 広沢 優 | ヤクルト | 1.0 | 0.03 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 中込 陽翔 | 楽天 | 1.0 | 0.02 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 宮国 凌空 | オリックス | 1.0 | 0.02 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 八木 彬 | ロッテ | 1.0 | 0.01 | 2.90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。