NPBScholar
NPB Analytics
2026-07-11 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-07-11 の見どころ
2026-07-11 は 伊藤将司(阪神)が Pit WAR 0.20 で先頭でした。
デイリー投手WARは、内野フライを含むifFIPと現行シーズン全体の定数・球場補正から算出します。日付指定と同じ計算式で、投球貢献を1日単位で見た非公式の推定値です。シーズンWARの前日差ではありません。
1位
伊藤将司
阪神 / Pit WAR 0.20
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 伊藤将司(阪神) Pit WAR 0.20、2位 涌井秀章(中日) Pit WAR 0.20、3位 松本健吾(ヤクルト) Pit WAR 0.16
投手WAR推定ランキング
2026-07-11 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | ifFIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤将司 | 阪神 | 7.0 | 0.20 | 2.12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 涌井秀章 | 中日 | 6.0 | 0.20 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 松本健吾 | ヤクルト | 7.0 | 0.16 | 2.84 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 高島泰都 | オリックス | 7.1 | 0.11 | 3.13 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 堀瑞輝 | 日本ハム | 1.0 | 0.09 | -2.73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 達孝太 | 日本ハム | 1.0 | 0.09 | -2.73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 上田大河 | 西武 | 1.2 | 0.06 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中村祐太 | 西武 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | マルティネス | 巨人 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 常広羽也斗 | 広島 | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 浜地真澄 | DeNA | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 柳川大晟 | 日本ハム | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 金村尚真 | 日本ハム | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 坂本光士郎 | ロッテ | 3.0 | 0.06 | 2.27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 丸山翔大 | ヤクルト | 1.0 | 0.03 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。