NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-12 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-07-12 の見どころ
2026-07-12 は 松本 晴(ソフトバンク)が Pit WAR 0.31 で先頭でした。
デイリー投手WARは、既存のNPB Scholar WAR推定式に寄せて、その日の投球貢献を1日単位で見た推定値です。公式WARではなく、登板日の振り返り用として扱います。
1位
松本 晴
ソフトバンク / Pit WAR 0.31
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 松本 晴(ソフトバンク) Pit WAR 0.31、2位 隅田 知一郎(西武) Pit WAR 0.25、3位 村上 頌樹(阪神) Pit WAR 0.13
投手WAR推定ランキング
2026-07-12 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | FIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 晴 | ソフトバンク | 6.0 | 0.31 | 0.65 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 隅田 知一郎 | 西武 | 7.0 | 0.25 | 1.72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 6.0 | 0.13 | 1.82 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 小島 和哉 | ロッテ | 5.0 | 0.12 | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 井上 温大 | 巨人 | 6.0 | 0.11 | 2.82 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 才木 海翔 | オリックス | 1.0 | 0.09 | -2.85 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | エスピノーザ | オリックス | 7.0 | 0.09 | 2.87 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | レイノルズ | DeNA | 1.0 | 0.09 | -2.85 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 古謝 樹 | 楽天 | 6.0 | 0.06 | 3.82 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | ドリス | 阪神 | 1.0 | 0.06 | -0.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 森浦 大輔 | 広島 | 1.0 | 0.06 | -0.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 椋木 蓮 | オリックス | 1.0 | 0.06 | -0.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1.0 | 0.06 | -0.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | アブレウ | 中日 | 1.0 | 0.06 | -0.85 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 金村 尚真 | 日本ハム | 3.0 | 0.04 | 3.15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。