NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-11 のデイリー投手WARランキング
その日の投球貢献をWAR単位で見た推定ランキングです。
2026-09-11 の見どころ
2026-09-11 は 前田悠伍(ソフトバンク)が Pit WAR 0.33 で先頭でした。
デイリー投手WARは、内野フライを含むifFIPと現行シーズン全体の定数・球場補正から算出します。日付指定と同じ計算式で、投球貢献を1日単位で見た非公式の推定値です。シーズンWARの前日差ではありません。
1位
前田悠伍
ソフトバンク / Pit WAR 0.33
表示条件
制限なし
1日分の推定WAR(非公式)
トップ3
上位要約
1位 前田悠伍(ソフトバンク) Pit WAR 0.33、2位 森下暢仁(広島) Pit WAR 0.23、3位 片山皓心(DeNA) Pit WAR 0.17
投手WAR推定ランキング
2026-09-11 投手WAR推定ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 回 | Pit WAR | ifFIP | 奪三振 | 四球 | 被本 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田悠伍 | ソフトバンク | 7.0 | 0.33 | 1.12 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 森下暢仁 | 広島 | 7.0 | 0.23 | 1.98 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 片山皓心 | DeNA | 5.1 | 0.17 | 2.14 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 小林樹斗 | ソフトバンク | 1.0 | 0.09 | -2.73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 博志 | オリックス | 1.1 | 0.06 | 0.27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 木村光 | ソフトバンク | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉野光樹 | DeNA | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 浜地真澄 | DeNA | 1.0 | 0.06 | -0.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 若松尚輝 | DeNA | 0.2 | 0.06 | -2.73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 坂本光士郎 | ロッテ | 1.2 | 0.04 | 2.07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中川虎大 | DeNA | 1.0 | 0.03 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 沢田圭佑 | ロッテ | 1.0 | 0.03 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | マチャド | オリックス | 1.0 | 0.03 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 杉田健 | 広島 | 0.2 | 0.03 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山崎颯一郎 | オリックス | 1.0 | 0.00 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。