NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-09 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-05-09 の見どころ
2026-05-09 は 加藤 貴之(日本ハム)が WPA +0.420 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
加藤 貴之
日本ハム / WPA +0.420
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 加藤 貴之(日本ハム) WPA +0.420、2位 大野 雄大(中日) WPA +0.323、3位 松本 健吾(ヤクルト) WPA +0.274
投手WPAランキング
2026-05-09 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 8.0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.99 | +0.420 | +0.565 | -0.145 |
| 2 | 大野 雄大 | 中日 | 7.0 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.74 | +0.323 | +0.484 | -0.161 |
| 3 | 松本 健吾 | ヤクルト | 8.0 | 25 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.74 | +0.274 | +0.395 | -0.121 |
| 4 | 横山 陸人 | ロッテ | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | +0.153 | +0.200 | -0.047 |
| 5 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 6.1 | 29 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5.05 | +0.124 | +0.647 | -0.523 |
| 6 | 篠木 健太郎 | DeNA | 6.0 | 25 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.74 | +0.109 | +0.696 | -0.587 |
| 7 | 黒田 将矢 | 西武 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.26 | +0.105 | +0.142 | -0.038 |
| 8 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.74 | +0.088 | +0.129 | -0.040 |
| 9 | 入山 海斗 | オリックス | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | +0.081 | +0.081 | +0.000 |
| 10 | 山崎 康晃 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.26 | +0.081 | +0.081 | +0.000 |
| 11 | 松山 晋也 | 中日 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.74 | +0.054 | +0.099 | -0.045 |
| 12 | 中川 虎大 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.26 | +0.052 | +0.066 | -0.014 |
| 13 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.74 | +0.047 | +0.073 | -0.026 |
| 14 | 片山 楽生 | オリックス | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | +0.042 | +0.073 | -0.030 |
| 15 | ルイーズ | DeNA | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.26 | +0.041 | +0.051 | -0.010 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。