NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-05-30 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-05-30 の見どころ
2026-05-30 は 田嶋 大樹(オリックス)が WPA +0.232 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
田嶋 大樹
オリックス / WPA +0.232
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 田嶋 大樹(オリックス) WPA +0.232、2位 隅田 知一郎(西武) WPA +0.226、3位 高梨 裕稔(ヤクルト) WPA +0.187
投手WPAランキング
2026-05-30 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田嶋 大樹 | オリックス | 6.0 | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.22 | +0.232 | +0.546 | -0.313 |
| 2 | 隅田 知一郎 | 西武 | 9.0 | 34 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.72 | +0.226 | +0.466 | -0.240 |
| 3 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 7.0 | 27 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6.82 | +0.187 | +0.379 | -0.193 |
| 4 | 岩崎 優 | 阪神 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.61 | +0.181 | +0.181 | +0.000 |
| 5 | 西舘 勇陽 | 巨人 | 6.0 | 25 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1.22 | +0.168 | +0.404 | -0.237 |
| 6 | ドリス | 阪神 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | +0.153 | +0.153 | +0.000 |
| 7 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | +0.100 | +0.152 | -0.052 |
| 8 | 八木 彬 | ロッテ | 2.1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.18 | +0.097 | +0.171 | -0.074 |
| 9 | マチャド | オリックス | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.61 | +0.054 | +0.054 | +0.000 |
| 10 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.61 | +0.054 | +0.054 | +0.000 |
| 11 | 森下 暢仁 | 広島 | 5.0 | 26 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5.39 | +0.041 | +0.908 | -0.867 |
| 12 | 椋木 蓮 | オリックス | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.61 | +0.037 | +0.043 | -0.005 |
| 13 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | +0.037 | +0.043 | -0.005 |
| 14 | 寺西 成騎 | オリックス | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | +0.033 | +0.033 | +0.000 |
| 15 | オスナ | ソフトバンク | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.61 | +0.033 | +0.046 | -0.013 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。