NPBScholar
NPB Analytics
2026-08-09 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-08-09 の見どころ
2026-08-09 は 有原 航平(日本ハム)が WPA +0.696 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
有原 航平
日本ハム / WPA +0.696
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 有原 航平(日本ハム) WPA +0.696、2位 前田 悠伍(ソフトバンク) WPA +0.423、3位 片山 皓心(DeNA) WPA +0.380
投手WPAランキング
2026-08-09 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有原 航平 | 日本ハム | 9.0 | 32 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.59 | +0.696 | +1.111 | -0.415 |
| 2 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 7.0 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.98 | +0.423 | +0.612 | -0.189 |
| 3 | 片山 皓心 | DeNA | 6.0 | 23 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.03 | +0.380 | +0.554 | -0.174 |
| 4 | 伊藤 将司 | 阪神 | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.70 | +0.283 | +0.664 | -0.382 |
| 5 | 古謝 樹 | 楽天 | 8.0 | 25 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | +0.196 | +0.491 | -0.295 |
| 6 | 工藤 泰成 | 阪神 | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.30 | +0.173 | +0.295 | -0.122 |
| 7 | 八木 彬 | ロッテ | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.70 | +0.147 | +0.154 | -0.007 |
| 8 | 岩崎 優 | 阪神 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | +0.112 | +0.112 | +0.000 |
| 9 | 鈴木 健矢 | 広島 | 6.0 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4.87 | +0.106 | +0.398 | -0.292 |
| 10 | 柳 裕也 | 中日 | 6.0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.03 | +0.106 | +0.448 | -0.341 |
| 11 | 伊勢 大夢 | DeNA | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | +0.103 | +0.156 | -0.053 |
| 12 | 武内 夏暉 | 西武 | 6.1 | 29 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.17 | +0.099 | +0.771 | -0.671 |
| 13 | 木下 里都 | 阪神 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | +0.098 | +0.162 | -0.063 |
| 14 | 浜地 真澄 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | +0.070 | +0.070 | +0.000 |
| 15 | 中森 俊介 | ロッテ | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.70 | +0.070 | +0.126 | -0.056 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。