NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-09 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-09 の見どころ
2026-09-09 は 床田寛樹(広島)が WPA +0.395 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
床田寛樹
広島 / WPA +0.395
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 床田寛樹(広島) WPA +0.395、2位 高橋遥人(阪神) WPA +0.252、3位 吉野光樹(DeNA) WPA +0.199
投手WPAランキング
2026-09-09 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 床田寛樹 | 広島 | 8.0 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.36 | +0.395 | +0.539 | -0.145 |
| 2 | 高橋遥人 | 阪神 | 6.1 | 28 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.63 | +0.252 | +0.621 | -0.368 |
| 3 | 吉野光樹 | DeNA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | +0.199 | +0.199 | +0.000 |
| 4 | 菅井信也 | 西武 | 3.2 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.37 | +0.147 | +0.252 | -0.105 |
| 5 | マタ | 巨人 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.40 | +0.142 | +0.257 | -0.115 |
| 6 | 中森俊介 | ロッテ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | +0.077 | +0.077 | +0.000 |
| 7 | 小野郁 | ロッテ | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | +0.067 | +0.085 | -0.018 |
| 8 | 船迫大雅 | 巨人 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | +0.063 | +0.081 | -0.018 |
| 9 | 八木彬 | ロッテ | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | +0.059 | +0.076 | -0.016 |
| 10 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.27 | +0.059 | +0.059 | +0.000 |
| 11 | 津森宥紀 | ソフトバンク | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.73 | +0.058 | +0.093 | -0.036 |
| 12 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.27 | +0.057 | +0.287 | -0.230 |
| 13 | 福島蓮 | 日本ハム | 2.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.23 | +0.045 | +0.081 | -0.037 |
| 14 | 堀田賢慎 | 巨人 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.27 | +0.037 | +0.053 | -0.016 |
| 15 | 上原健太 | 日本ハム | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | +0.029 | +0.029 | +0.000 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。