NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-17 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-17 の見どころ
2026-09-17 は 石田裕太郎(DeNA)が WPA +0.315 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
石田裕太郎
DeNA / WPA +0.315
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 石田裕太郎(DeNA) WPA +0.315、2位 古謝樹(楽天) WPA +0.203、3位 レイノルズ(DeNA) WPA +0.161
投手WPAランキング
2026-09-17 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田裕太郎 | DeNA | 6.0 | 21 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.86 | +0.315 | +0.473 | -0.159 |
| 2 | 古謝樹 | 楽天 | 8.2 | 33 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1.96 | +0.203 | +0.676 | -0.473 |
| 3 | レイノルズ | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | +0.161 | +0.161 | +0.000 |
| 4 | 伊勢大夢 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | +0.121 | +0.121 | +0.000 |
| 5 | 達孝太 | 日本ハム | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3.34 | +0.116 | +0.475 | -0.359 |
| 6 | 高橋遥人 | 阪神 | 6.0 | 22 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1.03 | +0.093 | +0.252 | -0.159 |
| 7 | 宮崎颯 | ロッテ | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | +0.075 | +0.075 | +0.000 |
| 8 | 松本晴 | ソフトバンク | 5.0 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.59 | +0.069 | +0.369 | -0.299 |
| 9 | 堀瑞輝 | 日本ハム | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0.81 | +0.059 | +0.098 | -0.039 |
| 10 | 柳川大晟 | 日本ハム | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | +0.057 | +0.057 | +0.000 |
| 11 | 石垣元気 | ロッテ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.19 | +0.043 | +0.067 | -0.024 |
| 12 | 鈴木豪太 | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | +0.042 | +0.042 | +0.000 |
| 13 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | +0.040 | +0.040 | +0.000 |
| 14 | オスナ | ソフトバンク | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | +0.036 | +0.075 | -0.039 |
| 15 | 石原勇輝 | ヤクルト | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.81 | +0.029 | +0.029 | +0.000 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。