NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-21 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-21 の見どころ
2026-09-21 は 工藤泰成(阪神)が WPA +0.225 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
工藤泰成
阪神 / WPA +0.225
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 工藤泰成(阪神) WPA +0.225、2位 高橋宏斗(中日) WPA +0.169、3位 レイノルズ(DeNA) WPA +0.113
投手WPAランキング
2026-09-21 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤泰成 | 阪神 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.31 | +0.225 | +0.280 | -0.054 |
| 2 | 高橋宏斗 | 中日 | 7.0 | 25 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.40 | +0.169 | +0.224 | -0.055 |
| 3 | レイノルズ | DeNA | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.69 | +0.113 | +0.238 | -0.126 |
| 4 | 吉野光樹 | DeNA | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.31 | +0.113 | +0.141 | -0.028 |
| 5 | 石井大智 | 阪神 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.31 | +0.113 | +0.220 | -0.107 |
| 6 | 及川雅貴 | 阪神 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.69 | +0.091 | +0.367 | -0.276 |
| 7 | 浜地真澄 | DeNA | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.69 | +0.091 | +0.115 | -0.024 |
| 8 | 孫易磊 | 日本ハム | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | +0.086 | +0.134 | -0.048 |
| 9 | 富山凌雅 | オリックス | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | +0.080 | +0.080 | +0.000 |
| 10 | ドリス | 阪神 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | +0.077 | +0.077 | +0.000 |
| 11 | 伊勢大夢 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | +0.077 | +0.077 | +0.000 |
| 12 | 若松尚輝 | DeNA | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.31 | +0.067 | +0.067 | +0.000 |
| 13 | 岡留英貴 | 阪神 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.31 | +0.067 | +0.102 | -0.035 |
| 14 | 木下里都 | 阪神 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | +0.059 | +0.130 | -0.070 |
| 15 | 堀瑞輝 | 日本ハム | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | +0.059 | +0.186 | -0.127 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。