NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-28 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-28 の見どころ
2026-09-28 は 福島蓮(日本ハム)が WPA +0.271 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
福島蓮
日本ハム / WPA +0.271
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 福島蓮(日本ハム) WPA +0.271、2位 岸孝之(楽天) WPA +0.119、3位 ターノック(広島) WPA +0.096
投手WPAランキング
2026-09-28 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島蓮 | 日本ハム | 5.0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.53 | +0.271 | +0.302 | -0.030 |
| 2 | 岸孝之 | 楽天 | 5.0 | 21 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4.13 | +0.119 | +0.391 | -0.272 |
| 3 | ターノック | 広島 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.93 | +0.096 | +0.341 | -0.245 |
| 4 | 西垣雅矢 | 楽天 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.07 | +0.080 | +0.080 | +0.000 |
| 5 | 大川慈英 | 日本ハム | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | +0.079 | +0.079 | +0.000 |
| 6 | 大瀬良大地 | 広島 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.93 | +0.069 | +0.137 | -0.068 |
| 7 | 森浦大輔 | 広島 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3.07 | +0.068 | +0.305 | -0.237 |
| 8 | 藤平尚真 | 楽天 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.07 | +0.068 | +0.091 | -0.023 |
| 9 | 遠藤淳志 | 広島 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | +0.067 | +0.067 | +0.000 |
| 10 | マルテ | 楽天 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | +0.066 | +0.066 | +0.000 |
| 11 | 中川虎大 | DeNA | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.43 | +0.065 | +0.078 | -0.013 |
| 12 | 孫易磊 | 日本ハム | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | +0.040 | +0.040 | +0.000 |
| 13 | 中村祐太 | 西武 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.13 | +0.034 | +0.045 | -0.012 |
| 14 | 佐藤隼輔 | 西武 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.57 | +0.020 | +0.020 | +0.000 |
| 15 | ラミレス | 西武 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.93 | +0.016 | +0.059 | -0.043 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。