NPBScholar
NPB Analytics
2026-09-29 のデイリー投手WPAランキング
その日の試合の勝利確率を押し上げた投手をまとめた WPA ランキングです。
2026-09-29 の見どころ
2026-09-29 は 戸郷翔征(巨人)が WPA +0.328 で首位でした。
デイリー投手WPAは、打席ごとの勝利確率の増減を投手側に集計した日別ランキングです。WPA+はプラスの貢献、WPA-はマイナスの影響を表します。
1位
戸郷翔征
巨人 / WPA +0.328
表示条件
登板した投手
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 戸郷翔征(巨人) WPA +0.328、2位 平良海馬(西武) WPA +0.291、3位 甲斐野央(西武) WPA +0.135
投手WPAランキング
2026-09-29 投手WPAランキング
| 順位 | 投手 | チーム | IP | BF | H | ER | SO | BB | HR | FIP | WPA | WPA+ | WPA- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸郷翔征 | 巨人 | 8.2 | 29 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.08 | +0.328 | +0.376 | -0.048 |
| 2 | 平良海馬 | 西武 | 7.0 | 25 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.51 | +0.291 | +0.526 | -0.234 |
| 3 | 甲斐野央 | 西武 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.135 | +0.267 | -0.131 |
| 4 | 篠原響 | 西武 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.105 | +0.105 | +0.000 |
| 5 | 鈴木昭汰 | ロッテ | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.069 | +0.114 | -0.045 |
| 6 | 中森俊介 | ロッテ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | +0.066 | +0.066 | +0.000 |
| 7 | 益田直也 | ロッテ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.061 | +0.061 | +0.000 |
| 8 | 才木海翔 | オリックス | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.032 | +0.032 | +0.000 |
| 9 | 横山陸人 | ロッテ | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | +0.028 | +0.058 | -0.030 |
| 10 | マルティネス | 巨人 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.08 | +0.028 | +0.066 | -0.038 |
| 11 | 東山玲士 | オリックス | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.021 | +0.021 | +0.000 |
| 12 | 森翔平 | 広島 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.92 | +0.019 | +0.019 | +0.000 |
| 13 | 藤原聡大 | 楽天 | 3.0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.41 | +0.014 | +0.064 | -0.050 |
| 14 | 佐藤柳之介 | 広島 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | +0.004 | +0.004 | +0.000 |
| 15 | 東松快征 | オリックス | 6.0 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4.41 | -0.022 | +0.321 | -0.343 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。