NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-04-07 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-04-07 の見どころ
2026-04-07 は 尾形崇斗(ソフトバンク)が Pitching+ 120 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
尾形崇斗
ソフトバンク / Pitching+ 120
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 尾形崇斗(ソフトバンク) Pitching+ 120、2位 才木浩人(阪神) Pitching+ 119、3位 レイノルズ(DeNA) Pitching+ 115
Pitching+ ランキング
2026-04-07 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾形崇斗 | ソフトバンク | 18 | 120 | 122 | 111 | 1.2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 才木浩人 | 阪神 | 105 | 119 | 115 | 121 | 8.0 | 16 | 0 | 2 |
| 3 | レイノルズ | DeNA | 14 | 115 | 102 | 135 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | マチャド | オリックス | 21 | 115 | 108 | 125 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 隅田知一郎 | 西武 | 94 | 111 | 110 | 107 | 7.0 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | 山崎福也 | 日本ハム | 19 | 108 | 96 | 129 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 岩城颯空 | 西武 | 16 | 108 | 109 | 107 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 伊勢大夢 | DeNA | 19 | 108 | 101 | 121 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 船迫大雅 | 巨人 | 16 | 107 | 105 | 106 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木翔天 | 楽天 | 15 | 107 | 107 | 106 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 浜屋将太 | 西武 | 25 | 104 | 100 | 112 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 伊藤優輔 | ソフトバンク | 12 | 104 | 100 | 112 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 牧野憲伸 | 中日 | 12 | 104 | 100 | 107 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高島泰都 | オリックス | 88 | 104 | 106 | 96 | 5.1 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 鈴木昭汰 | ロッテ | 21 | 103 | 101 | 111 | 0.2 | 1 | 0 | 1 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。