NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-06-10 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-06-10 の見どころ
2026-06-10 は 柳川大晟(日本ハム)が Pitching+ 122 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
柳川大晟
日本ハム / Pitching+ 122
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 柳川大晟(日本ハム) Pitching+ 122、2位 鈴木翔天(楽天) Pitching+ 121、3位 松本裕樹(ソフトバンク) Pitching+ 113
Pitching+ ランキング
2026-06-10 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳川大晟 | 日本ハム | 20 | 122 | 114 | 134 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木翔天 | 楽天 | 38 | 121 | 110 | 135 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 14 | 113 | 104 | 127 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | オスナ | ソフトバンク | 13 | 110 | 104 | 119 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宋家豪 | 楽天 | 18 | 108 | 98 | 124 | 1.0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 津留崎大成 | 楽天 | 14 | 108 | 95 | 129 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 中川虎大 | DeNA | 19 | 108 | 104 | 114 | 0.2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 篠崎国忠 | 中日 | 29 | 107 | 109 | 101 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 宮城滝太 | DeNA | 12 | 107 | 96 | 126 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 畠世周 | 阪神 | 18 | 105 | 102 | 110 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 荘司宏太 | ヤクルト | 27 | 105 | 114 | 81 | 0.1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 戸郷翔征 | 巨人 | 133 | 105 | 100 | 113 | 9.0 | 14 | 1 | 0 |
| 13 | 石田裕太郎 | DeNA | 90 | 104 | 102 | 105 | 6.1 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | 曽谷龍平 | オリックス | 124 | 103 | 105 | 101 | 9.0 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | 渡辺勇太朗 | 西武 | 108 | 102 | 97 | 111 | 7.0 | 4 | 2 | 2 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。