NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-08 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-07-08 の見どころ
2026-07-08 は 杉山一樹(ソフトバンク)が Pitching+ 124 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
杉山一樹
ソフトバンク / Pitching+ 124
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 杉山一樹(ソフトバンク) Pitching+ 124、2位 岩崎優(阪神) Pitching+ 124、3位 山崎颯一郎(オリックス) Pitching+ 119
Pitching+ ランキング
2026-07-08 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 13 | 124 | 112 | 143 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 岩崎優 | 阪神 | 19 | 124 | 111 | 141 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 山崎颯一郎 | オリックス | 17 | 119 | 112 | 130 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 達孝太 | 日本ハム | 10 | 118 | 107 | 136 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 草加勝 | 中日 | 13 | 114 | 103 | 132 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 沢田圭佑 | ロッテ | 20 | 113 | 112 | 110 | 1.0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | ハーン | 広島 | 10 | 113 | 111 | 115 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 才木浩人 | 阪神 | 101 | 113 | 112 | 111 | 7.0 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 山田龍聖 | 巨人 | 41 | 112 | 112 | 108 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | レイノルズ | DeNA | 14 | 110 | 110 | 109 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | オスナ | ソフトバンク | 17 | 110 | 111 | 105 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 津森宥紀 | ソフトバンク | 18 | 110 | 106 | 111 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 中川虎大 | DeNA | 12 | 109 | 105 | 118 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 斎藤綱記 | 中日 | 18 | 108 | 102 | 119 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 椋木蓮 | オリックス | 12 | 107 | 112 | 97 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。