NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-10 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-07-10 の見どころ
2026-07-10 は 松本裕樹(ソフトバンク)が Pitching+ 118 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
松本裕樹
ソフトバンク / Pitching+ 118
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 松本裕樹(ソフトバンク) Pitching+ 118、2位 田中千晴(楽天) Pitching+ 114、3位 田中正義(日本ハム) Pitching+ 114
Pitching+ ランキング
2026-07-10 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 17 | 118 | 105 | 139 | 1.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 田中千晴 | 楽天 | 12 | 114 | 98 | 146 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 田中正義 | 日本ハム | 20 | 114 | 108 | 126 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 甲斐野央 | 西武 | 12 | 113 | 110 | 116 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ウィンゲンター | 西武 | 24 | 110 | 114 | 94 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 田中瑛斗 | 巨人 | 22 | 109 | 105 | 119 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 鈴木豪太 | ソフトバンク | 21 | 109 | 100 | 126 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 木下里都 | 阪神 | 21 | 108 | 107 | 104 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 伊勢大夢 | DeNA | 13 | 107 | 103 | 114 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川瀬堅斗 | オリックス | 24 | 107 | 105 | 106 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 高橋奎二 | ヤクルト | 99 | 106 | 103 | 109 | 7.0 | 10 | 0 | 1 |
| 12 | 尾形崇斗 | DeNA | 58 | 105 | 109 | 97 | 3.0 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | 大津亮介 | ソフトバンク | 106 | 105 | 99 | 115 | 7.0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 早川隆久 | 楽天 | 110 | 105 | 103 | 107 | 6.0 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | 清水昇 | ヤクルト | 17 | 105 | 96 | 117 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。