NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-14 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-07-14 の見どころ
2026-07-14 は ウィンゲンター(西武)が Pitching+ 125 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
ウィンゲンター
西武 / Pitching+ 125
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 ウィンゲンター(西武) Pitching+ 125、2位 アブレウ(中日) Pitching+ 122、3位 杉山一樹(ソフトバンク) Pitching+ 114
Pitching+ ランキング
2026-07-14 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンゲンター | 西武 | 13 | 125 | 113 | 145 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | アブレウ | 中日 | 13 | 122 | 114 | 127 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 21 | 114 | 112 | 115 | 1.0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 高太一 | 広島 | 11 | 114 | 112 | 113 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 篠原響 | 西武 | 14 | 111 | 102 | 127 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 達孝太 | 日本ハム | 22 | 111 | 106 | 119 | 1.0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 島本浩也 | 日本ハム | 26 | 110 | 102 | 123 | 0.1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 12 | 109 | 103 | 123 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 上沢直之 | ソフトバンク | 107 | 107 | 100 | 118 | 6.0 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 船迫大雅 | 巨人 | 16 | 106 | 111 | 104 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小野郁 | ロッテ | 15 | 106 | 107 | 99 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 北山亘基 | 日本ハム | 117 | 106 | 101 | 110 | 7.0 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | 高橋遥人 | 阪神 | 97 | 105 | 97 | 122 | 8.0 | 9 | 0 | 2 |
| 14 | ジャクソン | ロッテ | 94 | 105 | 105 | 100 | 5.1 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | 辻大雅 | 広島 | 16 | 104 | 103 | 102 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。