NPBScholar
Stuff+ & Location+
2026-07-19 のデイリーPitching+ランキング
その日の投球総合評価をまとめた Pitching+ ランキングです。
2026-07-19 の見どころ
2026-07-19 は 伊勢大夢(DeNA)が Pitching+ 121 で先頭でした。
Pitching+ は Stuff+、Location+、打球・結果影響を合わせた投球総合指標です。単日の登板全体を一つの値で眺めたいときに使います。
1位
伊勢大夢
DeNA / Pitching+ 121
表示条件
最低10球
100 = MLB平均(基準)
トップ3
上位要約
1位 伊勢大夢(DeNA) Pitching+ 121、2位 杉山一樹(ソフトバンク) Pitching+ 118、3位 石川柊太(ロッテ) Pitching+ 116
Pitching+ ランキング
2026-07-19 Pitching+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | Pitching+ | Stuff | Location | 回 | 奪三振 | 四球 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢大夢 | DeNA | 16 | 121 | 110 | 137 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 13 | 118 | 108 | 134 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 石川柊太 | ロッテ | 35 | 116 | 107 | 124 | 2.0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 浜地真澄 | DeNA | 14 | 115 | 95 | 150 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | レイノルズ | DeNA | 20 | 114 | 107 | 124 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 入山海斗 | オリックス | 13 | 112 | 105 | 116 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 辻大雅 | 広島 | 13 | 111 | 105 | 121 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 16 | 110 | 103 | 125 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 津留崎大成 | 楽天 | 35 | 110 | 104 | 119 | 2.0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 沢田圭佑 | ロッテ | 19 | 110 | 113 | 99 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 金丸夢斗 | 中日 | 88 | 109 | 105 | 115 | 6.1 | 7 | 1 | 3 |
| 12 | 岩崎優 | 阪神 | 12 | 109 | 101 | 123 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ドリス | 阪神 | 20 | 109 | 99 | 131 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 草加勝 | 中日 | 12 | 109 | 108 | 114 | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ハーン | 広島 | 21 | 109 | 112 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
※ 単日ランキングのため、少ないサンプルでは数値が振れやすくなります。投手名・打者名クリックで選手詳細へ移動できます。