2026-03-29 のデイリー Stuff+ ランキング
その日の総合 Stuff+ 上位とベスト球種を 1 ページにまとめた日次アーカイブです。
2026-03-29 の見どころ
2026-03-29 は 山崎颯一郎(オリックス) が総合 Stuff+ 108 で先頭。 球種別では スチュワート の カーブ が 116 でこの日のベストでした。
総合ランキングでは、その日の全投球をならしたときに上位へ来た投手を見やすく並べています。投手名をクリックすると、そのままシーズンダッシュボードへ移動できます。ベスト球種ランキングでは、少なくとも一定球数を投げた球種の中で、その日もっとも強く出ていた球種を拾います。
総合1位
山崎颯一郎
オリックス / Stuff+ 108
ベスト球種
カーブ
スチュワート / Stuff+ 116
トップ3要約
山崎颯一郎 起点
1位 山崎颯一郎(オリックス) 108、2位 マチャド(オリックス) 107、3位 椋木蓮(オリックス) 107
Overall Leaders
2026-03-29 総合 Stuff+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | 直球 | シン | カット | チェンジ | フォーク | スラ | カーブ | ナックルC | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎颯一郎 | オリックス | 26 | 111 | 106 | 96 | 108 | |||||
| 2 | マチャド | オリックス | 11 | 106 | 110 | 105 | 108 | 107 | ||||
| 3 | 椋木蓮 | オリックス | 14 | 111 | 97 | 107 | ||||||
| 4 | スチュワート | ソフトバンク | 92 | 111 | 105 | 97 | 116 | 106 | ||||
| 5 | 西垣雅矢 | 楽天 | 15 | 108 | 103 | 106 | ||||||
| 6 | 荘司宏太 | ヤクルト | 24 | 109 | 100 | 96 | 101 | 106 | ||||
| 7 | 益田直也 | ロッテ | 18 | 111 | 94 | 97 | 105 | |||||
| 8 | ドリス | 阪神 | 17 | 96 | 109 | 106 | 104 | |||||
| 9 | 湯浅京己 | 阪神 | 19 | 105 | 103 | 104 | 104 | |||||
| 10 | 藤平尚真 | 楽天 | 22 | 106 | 102 | 104 | ||||||
| 11 | 鈴木翔天 | 楽天 | 13 | 102 | 95 | 108 | 103 | |||||
| 12 | 星知弥 | ヤクルト | 18 | 98 | 94 | 113 | 105 | 103 | ||||
| 13 | ルシアーノ | 巨人 | 15 | 101 | 106 | 102 | 102 | |||||
| 14 | モレッタ | 阪神 | 23 | 101 | 102 | 107 | 102 | |||||
| 15 | 広池康志郎 | ロッテ | 31 | 108 | 95 | 100 | 115 | 93 | 102 |
※ 投手名クリックでダッシュボードへ移動。球種列はその日に投げた球種の Stuff+ を表示し、少球数の値は参考表示です。
今日のポイント
1位 山崎颯一郎(オリックス) 108、2位 マチャド(オリックス) 107、3位 椋木蓮(オリックス) 107。
総合1位の 山崎颯一郎 は、表示されている球種では 直球 111 / カット 106 / フォーク 96 が目立ちました。
上位5人では オリックス が 3 人入り、この日の上位帯で目立ちました。
Best Pitch Leaders
2026-03-29 ベスト球種ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球種 | 球数 | Stuff+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スチュワート | ソフトバンク | カーブ | 8 | 116 |
| 2 | 星知弥 | ヤクルト | フォーク | 6 | 113 |
| 3 | 栗林良吏 | 広島 | カーブ | 12 | 112 |
| 4 | 藤原聡大 | 楽天 | スラ | 8 | 112 |
| 5 | 高梨裕稔 | ヤクルト | フォーク | 16 | 111 |
| 6 | 椋木蓮 | オリックス | 直球 | 9 | 111 |
| 7 | 山崎颯一郎 | オリックス | 直球 | 19 | 111 |
| 8 | スチュワート | ソフトバンク | 直球 | 28 | 111 |
| 9 | 益田直也 | ロッテ | 直球 | 11 | 111 |
| 10 | 高橋宏斗 | 中日 | フォーク | 26 | 109 |
| 11 | 荘司宏太 | ヤクルト | 直球 | 14 | 109 |
| 12 | 広池康志郎 | ロッテ | 直球 | 13 | 108 |
| 13 | 西垣雅矢 | 楽天 | 直球 | 6 | 108 |
| 14 | レイノルズ | DeNA | 直球 | 9 | 107 |
| 15 | 平良海馬 | 西武 | スラ | 10 | 106 |
※ ベスト球種ランキングも投手名クリックでダッシュボードへ移動できます。表示対象は一定球数以上の球種です。
球種別メモ
1位 スチュワート の カーブ 116、2位 星知弥 の フォーク 113、3位 栗林良吏 の カーブ 112。
スチュワート は球種別上位に複数回登場しており、単一球種だけでなく複数球種で強さを見せています。
総合値と球種別上位を分けて見ることで、単一球種の突出と、その日全体のまとまりを切り分けて確認できます。