2026-04-01 のデイリー Stuff+ ランキング
その日の総合 Stuff+ 上位とベスト球種を 1 ページにまとめた日次アーカイブです。
2026-04-01 の見どころ
2026-04-01 は 大勢(巨人) が総合 Stuff+ 111 で先頭。 球種別では コックス の フォーク が 114 でこの日のベストでした。
総合ランキングでは、その日の全投球をならしたときに上位へ来た投手を見やすく並べています。投手名をクリックすると、そのままシーズンダッシュボードへ移動できます。ベスト球種ランキングでは、少なくとも一定球数を投げた球種の中で、その日もっとも強く出ていた球種を拾います。
総合1位
大勢
巨人 / Stuff+ 111
ベスト球種
フォーク
コックス / Stuff+ 114
トップ3要約
大勢 起点
1位 大勢(巨人) 111、2位 梅野雄吾(中日) 108、3位 柳川大晟(日本ハム) 108
Overall Leaders
2026-04-01 総合 Stuff+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | 直球 | シン | カット | チェンジ | フォーク | スラ | カーブ | ナックルC | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大勢 | 巨人 | 15 | 109 | 117 | 111 | ||||||
| 2 | 梅野雄吾 | 中日 | 21 | 106 | 115 | 100 | 119 | 108 | ||||
| 3 | 柳川大晟 | 日本ハム | 12 | 108 | 104 | 108 | ||||||
| 4 | 勝野昌慶 | 中日 | 14 | 105 | 112 | 108 | ||||||
| 5 | 石黒佑弥 | 阪神 | 30 | 108 | 103 | 103 | 106 | |||||
| 6 | 山崎康晃 | DeNA | 17 | 107 | 103 | 104 | 106 | |||||
| 7 | レイノルズ | DeNA | 19 | 108 | 99 | 111 | 105 | |||||
| 8 | 橋本侑樹 | 中日 | 17 | 101 | 104 | 103 | ||||||
| 9 | ジャクソン | ロッテ | 89 | 107 | 99 | 97 | 103 | 102 | ||||
| 10 | モレッタ | 阪神 | 18 | 102 | 103 | 102 | ||||||
| 11 | 高橋光成 | 西武 | 99 | 106 | 85 | 97 | 106 | 104 | 100 | |||
| 12 | 冨士大和 | 西武 | 40 | 100 | 102 | 94 | 100 | |||||
| 13 | コックス | DeNA | 86 | 102 | 86 | 98 | 114 | 105 | 98 | 100 | ||
| 14 | 池田隆英 | 日本ハム | 20 | 101 | 99 | 94 | 99 | |||||
| 15 | 中西聖輝 | 中日 | 99 | 103 | 98 | 97 | 97 | 93 | 99 |
※ 投手名クリックでダッシュボードへ移動。球種列はその日に投げた球種の Stuff+ を表示し、少球数の値は参考表示です。
今日のポイント
1位 大勢(巨人) 111、2位 梅野雄吾(中日) 108、3位 柳川大晟(日本ハム) 108。
総合1位の 大勢 は、表示されている球種では 直球 109 / フォーク 117 が目立ちました。
上位5人では 中日 が 2 人入り、この日の上位帯で目立ちました。
Best Pitch Leaders
2026-04-01 ベスト球種ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球種 | 球数 | Stuff+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コックス | DeNA | フォーク | 8 | 114 |
| 2 | 大勢 | 巨人 | 直球 | 10 | 109 |
| 3 | 柳川大晟 | 日本ハム | 直球 | 9 | 108 |
| 4 | 石黒佑弥 | 阪神 | 直球 | 16 | 108 |
| 5 | レイノルズ | DeNA | 直球 | 8 | 108 |
| 6 | ジャクソン | ロッテ | 直球 | 30 | 107 |
| 7 | 山崎康晃 | DeNA | 直球 | 10 | 107 |
| 8 | 高橋光成 | 西武 | 直球 | 30 | 106 |
| 9 | 梅野雄吾 | 中日 | 直球 | 8 | 106 |
| 10 | 高橋光成 | 西武 | フォーク | 6 | 106 |
| 11 | 勝野昌慶 | 中日 | 直球 | 7 | 105 |
| 12 | 橋本侑樹 | 中日 | スラ | 10 | 104 |
| 13 | 高橋光成 | 西武 | スラ | 22 | 104 |
| 14 | 北浦竜次 | 巨人 | 直球 | 7 | 103 |
| 15 | ジャクソン | ロッテ | カーブ | 6 | 103 |
※ ベスト球種ランキングも投手名クリックでダッシュボードへ移動できます。表示対象は一定球数以上の球種です。
球種別メモ
1位 コックス の フォーク 114、2位 大勢 の 直球 109、3位 柳川大晟 の 直球 108。
ジャクソン は球種別上位に複数回登場しており、単一球種だけでなく複数球種で強さを見せています。
総合値と球種別上位を分けて見ることで、単一球種の突出と、その日全体のまとまりを切り分けて確認できます。