2026-04-03 のデイリー Stuff+ ランキング
その日の総合 Stuff+ 上位とベスト球種を 1 ページにまとめた日次アーカイブです。
2026-04-03 の見どころ
2026-04-03 は 杉山一樹(ソフトバンク) が総合 Stuff+ 111 で先頭。 球種別では 杉山一樹 の フォーク が 116 でこの日のベストでした。
総合ランキングでは、その日の全投球をならしたときに上位へ来た投手を見やすく並べています。投手名をクリックすると、そのままシーズンダッシュボードへ移動できます。ベスト球種ランキングでは、少なくとも一定球数を投げた球種の中で、その日もっとも強く出ていた球種を拾います。
総合1位
杉山一樹
ソフトバンク / Stuff+ 111
ベスト球種
フォーク
杉山一樹 / Stuff+ 116
トップ3要約
杉山一樹 起点
1位 杉山一樹(ソフトバンク) 111、2位 藤平尚真(楽天) 106、3位 沢田圭佑(ロッテ) 106
Overall Leaders
2026-04-03 総合 Stuff+ ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球数 | 直球 | シン | カット | チェンジ | フォーク | スラ | カーブ | ナックルC | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 20 | 106 | 116 | 111 | ||||||
| 2 | 藤平尚真 | 楽天 | 11 | 106 | 107 | 106 | ||||||
| 3 | 沢田圭佑 | ロッテ | 15 | 108 | 103 | 96 | 102 | 106 | ||||
| 4 | 西垣雅矢 | 楽天 | 13 | 107 | 98 | 104 | 105 | |||||
| 5 | 竹丸和幸 | 巨人 | 101 | 103 | 98 | 107 | 99 | 103 | ||||
| 6 | 伊藤大海 | 日本ハム | 101 | 105 | 91 | 97 | 103 | 103 | 103 | 96 | 103 | |
| 7 | 荘司康誠 | 楽天 | 108 | 106 | 98 | 107 | 93 | 103 | ||||
| 8 | 上沢直之 | ソフトバンク | 117 | 110 | 95 | 104 | 104 | 97 | 105 | 98 | 102 | |
| 9 | レイノルズ | DeNA | 29 | 102 | 102 | 97 | 107 | 101 | ||||
| 10 | 斉藤汰直 | 広島 | 27 | 106 | 93 | 99 | 110 | 95 | 101 | |||
| 11 | 辻大雅 | 広島 | 13 | 102 | 99 | 103 | 101 | |||||
| 12 | 山崎康晃 | DeNA | 17 | 101 | 105 | 100 | 97 | 101 | ||||
| 13 | 東松快征 | オリックス | 22 | 103 | 92 | 96 | 97 | 101 | ||||
| 14 | 村上頌樹 | 阪神 | 109 | 109 | 86 | 99 | 97 | 95 | 90 | 101 | ||
| 15 | 泉圭輔 | 巨人 | 21 | 100 | 100 | 103 | 100 |
※ 投手名クリックでダッシュボードへ移動。球種列はその日に投げた球種の Stuff+ を表示し、少球数の値は参考表示です。
今日のポイント
1位 杉山一樹(ソフトバンク) 111、2位 藤平尚真(楽天) 106、3位 沢田圭佑(ロッテ) 106。
総合1位の 杉山一樹 は、表示されている球種では 直球 106 / フォーク 116 が目立ちました。
上位5人では 楽天 が 2 人入り、この日の上位帯で目立ちました。
Best Pitch Leaders
2026-04-03 ベスト球種ランキング
| 順位 | 投手 | 球団 | 球種 | 球数 | Stuff+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山一樹 | ソフトバンク | フォーク | 7 | 116 |
| 2 | 上沢直之 | ソフトバンク | 直球 | 31 | 110 |
| 3 | 村上頌樹 | 阪神 | 直球 | 33 | 109 |
| 4 | 高谷舟 | オリックス | スラ | 5 | 109 |
| 5 | 沢田圭佑 | ロッテ | 直球 | 9 | 108 |
| 6 | 竹丸和幸 | 巨人 | スラ | 18 | 107 |
| 7 | 西垣雅矢 | 楽天 | 直球 | 8 | 107 |
| 8 | 荘司康誠 | 楽天 | フォーク | 25 | 107 |
| 9 | 藤平尚真 | 楽天 | 直球 | 9 | 106 |
| 10 | 斉藤汰直 | 広島 | 直球 | 13 | 106 |
| 11 | 荘司康誠 | 楽天 | 直球 | 29 | 106 |
| 12 | 寺西成騎 | オリックス | 直球 | 18 | 106 |
| 13 | 寺西成騎 | オリックス | フォーク | 6 | 106 |
| 14 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 直球 | 7 | 106 |
| 15 | 毛利海大 | ロッテ | 直球 | 29 | 105 |
※ ベスト球種ランキングも投手名クリックでダッシュボードへ移動できます。表示対象は一定球数以上の球種です。
球種別メモ
1位 杉山一樹 の フォーク 116、2位 上沢直之 の 直球 110、3位 村上頌樹 の 直球 109。
杉山一樹 は球種別上位に複数回登場しており、単一球種だけでなく複数球種で強さを見せています。
総合値と球種別上位を分けて見ることで、単一球種の突出と、その日全体のまとまりを切り分けて確認できます。